第9回大会告知/申し込み状況
をテンプレートにして作成
開始行:
*第9回大会 申し込み状況 [#s6247f39]
[2022/5/02現在]
|~期|~組数|~登録人数|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|9|2|8|
|12|2|8|
|15|0|0|
|16|1|4|
|19|3|12|
|20|2|7|
|22|3|12|
|24|3|12|
|25|3|11|
|26|4|16|
|27|3|11|
|28|5|19|
|29|5|19|
|30|2|7|
|32|3|11|
|33|2|8|
|34|3|12|
|35|2|7|
|36|2|8|
|37|1|4|
|38|3|10|
|39|1|4|
|40|0|0|
|42|2|8|
|43|3|11|
|44|2|7|
|45|1|4|
|46|1|4|
|48|0|1|
|49|1|4|
|52|1|4|
|~合計|~66|~253|
[[第9回大会告知]]
終了行:
*第9回大会 申し込み状況 [#s6247f39]
[2022/5/02現在]
|~期|~組数|~登録人数|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|9|2|8|
|12|2|8|
|15|0|0|
|16|1|4|
|19|3|12|
|20|2|7|
|22|3|12|
|24|3|12|
|25|3|11|
|26|4|16|
|27|3|11|
|28|5|19|
|29|5|19|
|30|2|7|
|32|3|11|
|33|2|8|
|34|3|12|
|35|2|7|
|36|2|8|
|37|1|4|
|38|3|10|
|39|1|4|
|40|0|0|
|42|2|8|
|43|3|11|
|44|2|7|
|45|1|4|
|46|1|4|
|48|0|1|
|49|1|4|
|52|1|4|
|~合計|~66|~253|
[[第9回大会告知]]
ページ名: