第6回大会告知/申し込み状況
をテンプレートにして作成
開始行:
*第6回大会申込状況 [#nd982492]
&_date;現在の申し込み状況は以下のとおりです。
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~期|~申込組数|~申込人数|~未定数|~合計|~表彰式参加数|~表...
|9|3|9|3|12|0|-3|
|12|3|10|0|10|3|0|
|13|2|8|0|8|0|0|
|14|2|7|1|8|1|0|
|15|3|9|1|10|6|0|
|16|1|4|0|4|0|0|
|19|3|12|0|12|0|0|
|20|2|8|0|8|1|0|
|21|3|12|0|12|5|0|
|22|3|12|0|12|6|0|
|24|4|15|1|16|5|0|
|25|3|12|0|12|10|1|
|26|3|11|0|11|11|0|
|27|3|14|0|14|9|3|
|28|5|19|1|20|14|0|
|29|5|19|1|20|14|0|
|30|4|16|0|16|9|0|
|32|2|9|1|10|6|-1|
|33|2|8|0|8|6|-1|
|34|3|11|1|12|9|-1|
|35|2|8|0|8|7|-1|
|36|2|7|1|8|5|0|
|37|1|4|0|4|4|0|
|38|3|10|0|10|9|0|
|39|2|8|0|8|3|0|
|40|1|4|0|4|6|-2|
|42|3|10|1|11|6|0|
|43|2|9|0|9|5|0|
|44|1|4|0|4|4|-1|
|45|2|5|0|5|1|0|
|46|0|1|0|1|1|0|
|47|0|2|0|2|2|0|
|48|0|2|0|2|0|0|
|49|1|5|0|5|4|0|
|52|1|4|0|4|2|-1|
|54|1|3|1|4|0|0|
|教|1|4|0|4|4|0|
|~合計|~82|~315|~13|~328|~178|~-7|
|~期|~申込組数|~申込人数|~未定数|~合計|~表彰式参加数|~表...
[[第6回大会告知]]
終了行:
*第6回大会申込状況 [#nd982492]
&_date;現在の申し込み状況は以下のとおりです。
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~期|~申込組数|~申込人数|~未定数|~合計|~表彰式参加数|~表...
|9|3|9|3|12|0|-3|
|12|3|10|0|10|3|0|
|13|2|8|0|8|0|0|
|14|2|7|1|8|1|0|
|15|3|9|1|10|6|0|
|16|1|4|0|4|0|0|
|19|3|12|0|12|0|0|
|20|2|8|0|8|1|0|
|21|3|12|0|12|5|0|
|22|3|12|0|12|6|0|
|24|4|15|1|16|5|0|
|25|3|12|0|12|10|1|
|26|3|11|0|11|11|0|
|27|3|14|0|14|9|3|
|28|5|19|1|20|14|0|
|29|5|19|1|20|14|0|
|30|4|16|0|16|9|0|
|32|2|9|1|10|6|-1|
|33|2|8|0|8|6|-1|
|34|3|11|1|12|9|-1|
|35|2|8|0|8|7|-1|
|36|2|7|1|8|5|0|
|37|1|4|0|4|4|0|
|38|3|10|0|10|9|0|
|39|2|8|0|8|3|0|
|40|1|4|0|4|6|-2|
|42|3|10|1|11|6|0|
|43|2|9|0|9|5|0|
|44|1|4|0|4|4|-1|
|45|2|5|0|5|1|0|
|46|0|1|0|1|1|0|
|47|0|2|0|2|2|0|
|48|0|2|0|2|0|0|
|49|1|5|0|5|4|0|
|52|1|4|0|4|2|-1|
|54|1|3|1|4|0|0|
|教|1|4|0|4|4|0|
|~合計|~82|~315|~13|~328|~178|~-7|
|~期|~申込組数|~申込人数|~未定数|~合計|~表彰式参加数|~表...
[[第6回大会告知]]
ページ名: