第5回大会告知/申し込み状況
をテンプレートにして作成
開始行:
*申し込み状況 [#e32511d6]
2018年4月20日現在
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~期|~申込組数|~申込人数|~未定数|~合計|~表彰式参加数|~表...
|9|3|12|0|12|0|0|
|12|3|11|1|12|4|1|
|14|2|6|0|6|1|5|
|15|2|8|0|8|5|3|
|16|1|4|0|4|0|4|
|19|2|10|0|10|3|6|
|20|2|8|0|8|0|8|
|21|3|12|0|12|5|0|
|22|3|12|0|12|7|2|
|24|4|14|0|14|4|6|
|25|3|12|0|12|9|1|
|26|3|10|2|12|10|2|
|27|3|10|0|10|6|2|
|28|4|16|0|16|7|1|
|29|5|20|0|20|18|0|
|30|4|16|0|16|10|0|
|31|2|7|1|8|5|1|
|32|3|13|0|13|10|3|
|33|2|8|0|8|4|0|
|34|3|12|0|12|4|8|
|35|1|6|0|6|6|0|
|36|3|9|2|11|8|2|
|37|1|3|1|4|3|1|
|38|2|8|0|8|7|0|
|39|3|11|0|11|3|8|
|40|1|4|0|4|2|0|
|42|2|8|0|8|6|0|
|43|2|8|0|8|7|0|
|44|2|8|0|8|4|3|
|45|1|3|1|4|2|1|
|47|0|2|0|2|2|0|
|48|0|2|0|2|2|0|
|49|1|1|0|1|1|0|
|52|1|3|0|3|3|0|
|54|0|1|0|1|1|0|
|63|0|2|0|2|2|0|
|教|1|4|0|4|4|0|
|~合計|~78|~304|~8|~312|~175|~68|
[[第5回大会告知]]
終了行:
*申し込み状況 [#e32511d6]
2018年4月20日現在
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~期|~申込組数|~申込人数|~未定数|~合計|~表彰式参加数|~表...
|9|3|12|0|12|0|0|
|12|3|11|1|12|4|1|
|14|2|6|0|6|1|5|
|15|2|8|0|8|5|3|
|16|1|4|0|4|0|4|
|19|2|10|0|10|3|6|
|20|2|8|0|8|0|8|
|21|3|12|0|12|5|0|
|22|3|12|0|12|7|2|
|24|4|14|0|14|4|6|
|25|3|12|0|12|9|1|
|26|3|10|2|12|10|2|
|27|3|10|0|10|6|2|
|28|4|16|0|16|7|1|
|29|5|20|0|20|18|0|
|30|4|16|0|16|10|0|
|31|2|7|1|8|5|1|
|32|3|13|0|13|10|3|
|33|2|8|0|8|4|0|
|34|3|12|0|12|4|8|
|35|1|6|0|6|6|0|
|36|3|9|2|11|8|2|
|37|1|3|1|4|3|1|
|38|2|8|0|8|7|0|
|39|3|11|0|11|3|8|
|40|1|4|0|4|2|0|
|42|2|8|0|8|6|0|
|43|2|8|0|8|7|0|
|44|2|8|0|8|4|3|
|45|1|3|1|4|2|1|
|47|0|2|0|2|2|0|
|48|0|2|0|2|2|0|
|49|1|1|0|1|1|0|
|52|1|3|0|3|3|0|
|54|0|1|0|1|1|0|
|63|0|2|0|2|2|0|
|教|1|4|0|4|4|0|
|~合計|~78|~304|~8|~312|~175|~68|
[[第5回大会告知]]
ページ名: