第3回大会成績
をテンプレートにして作成
開始行:
*第3回大会成績 [#ib0ba265]
#contents
**大会情報 [#j796930e]
***ゴルフ大会 [#g9c0d160]
-日時:2016年5月8日(日)
-場所:蒲生カントリークラブ
-参加者:鶴丸高校、一中の卒業生および教職員、総勢75組、28...
***表彰式 [#h661e4c3]
-日時:2016年5月8日(土)
-場所:ホテルパレスイン鹿児島 孔雀の間
***表彰セレモニー [#jf57a583]
-日時:2016年7月30日(土)
-場所:城山観光ホテル エメラルドホール
**成績 [#kc135a73]
***個人戦 [#v9b0c0f6]
|~順位|~期|~氏名|~NET|
|優勝|37|駒走 雅俊|69.6|
|準優勝|22|奥 智行|69.8|
|3位|22|中島 龍作|70.8|
***団体戦 [#r4ef2c52]
|~順位|~期|~メンバー(上位4名)|~Ave NET|
|優勝|22|奥 智行、中島 龍作、新福 博忠、有馬 麗子|72....
|準優勝|24|本 純一郎、丸岡 隆、新川 龍郎、岡野 眞法|7...
|3位|29|鶴田 泰政、中崎 明広、児玉 浩司、谷口 浩太郎|...
***ベストグロス [#w7160376]
|~コース|~期|~氏名|~GRS|
|桜島→霧島|9|濱崎 忍|80|
|霧島→祁答院|28|坪内 斉志|80|
|祁答院→桜島|34|斉藤 稔|71|
***女性の部 [#ob141eb4]
|~順位|~期|~氏名|~NET|
|優勝|22|有馬 麗子|74.0|
***ドラコン賞 [#l58d0ad0]
|~ホール|~期|~氏名|
|桜島9番|12|畠中 勇道|
|霧島8番|29|谷口 浩太郎|
|祁答院9番|36|堀之内 尚志|
***ニアピン賞 [#w25e3051]
|~ホール|~期|~氏名|
|桜島4番|9|濱崎 忍|
|桜島8番|42|西園 靖浩|
|霧島2番|49|濱田 修一|
|霧島7番|22|前 章司|
|祁答院3番|27|樋口 勉|
|祁答院7番|26|秋元 雅博|
[[鶴丸高校同窓会ゴルフ大会]]
終了行:
*第3回大会成績 [#ib0ba265]
#contents
**大会情報 [#j796930e]
***ゴルフ大会 [#g9c0d160]
-日時:2016年5月8日(日)
-場所:蒲生カントリークラブ
-参加者:鶴丸高校、一中の卒業生および教職員、総勢75組、28...
***表彰式 [#h661e4c3]
-日時:2016年5月8日(土)
-場所:ホテルパレスイン鹿児島 孔雀の間
***表彰セレモニー [#jf57a583]
-日時:2016年7月30日(土)
-場所:城山観光ホテル エメラルドホール
**成績 [#kc135a73]
***個人戦 [#v9b0c0f6]
|~順位|~期|~氏名|~NET|
|優勝|37|駒走 雅俊|69.6|
|準優勝|22|奥 智行|69.8|
|3位|22|中島 龍作|70.8|
***団体戦 [#r4ef2c52]
|~順位|~期|~メンバー(上位4名)|~Ave NET|
|優勝|22|奥 智行、中島 龍作、新福 博忠、有馬 麗子|72....
|準優勝|24|本 純一郎、丸岡 隆、新川 龍郎、岡野 眞法|7...
|3位|29|鶴田 泰政、中崎 明広、児玉 浩司、谷口 浩太郎|...
***ベストグロス [#w7160376]
|~コース|~期|~氏名|~GRS|
|桜島→霧島|9|濱崎 忍|80|
|霧島→祁答院|28|坪内 斉志|80|
|祁答院→桜島|34|斉藤 稔|71|
***女性の部 [#ob141eb4]
|~順位|~期|~氏名|~NET|
|優勝|22|有馬 麗子|74.0|
***ドラコン賞 [#l58d0ad0]
|~ホール|~期|~氏名|
|桜島9番|12|畠中 勇道|
|霧島8番|29|谷口 浩太郎|
|祁答院9番|36|堀之内 尚志|
***ニアピン賞 [#w25e3051]
|~ホール|~期|~氏名|
|桜島4番|9|濱崎 忍|
|桜島8番|42|西園 靖浩|
|霧島2番|49|濱田 修一|
|霧島7番|22|前 章司|
|祁答院3番|27|樋口 勉|
|祁答院7番|26|秋元 雅博|
[[鶴丸高校同窓会ゴルフ大会]]
ページ名: