第3回大会告知/申し込み状況
をテンプレートにして作成
開始行:
&color(red){2016年5月7日現在};の申込状況は以下のとおりで...
「組数」は参加人数を4で割った数で、複数の期が混ざったパー...
&color(black,yellow){黄色};の期の代表者の方は早めに表彰式...
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~期|~申込組数|~申込人数|~未定数|~合計|~表彰式参加数|~表...
|9|3|12|0|12|0|0|
|10|0.5|2|0|2|0|0|
|12|3|11|1|12|4|1|
|13|3|12|0|12|9|0|
|14|2|7|1|8|2|1|
|16|1|4|0|4|0|0|
|19|3|10|2|12|5|2|
|20|5|20|0|20|5|0|
|21|2.75|10|1|11|8|2|
|22|4|14|2|16|8|6|
|23|0.25|1|0|1|0|1|
|24|5|18|2|20|6|6|
|25|3.5|13|1|14|9|1|
|26|3|12|0|12|10|0|
|27|3|12|0|12|6|1|
|28|4|14|2|16|9|1|
|29|3|12|0|12|7|0|
|30|3|12|0|12|9|0|
|32|3|12|0|12|1|0|
|33|2|8|0|8|4|0|
|34|3|12|0|12|10|0|
|35|2|8|0|8|5|0|
|36|2.75|10|1|11|4|1|
|37|1.5|6|0|6|5|0|
|38|1.25|5|0|5|5|0|
|39|0.25|1|0|1|1|0|
|41|0.25|1|0|1|1|0|
|42|1|4|0|4|2|0|
|43|1|4|0|4|3|0|
|44|1|4|0|4|4|0|
|45|1|4|0|4|1|0|
|48|0.5|2|0|2|0|0|
|49|1.25|5|0|5|1|0|
|50|0.25|1|0|1|1|0|
|教|1|4|0|4|4|0|
|~合計|~75|~287|~13|~300|~149|~23|
[[第3回大会]]
終了行:
&color(red){2016年5月7日現在};の申込状況は以下のとおりで...
「組数」は参加人数を4で割った数で、複数の期が混ざったパー...
&color(black,yellow){黄色};の期の代表者の方は早めに表彰式...
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~期|~申込組数|~申込人数|~未定数|~合計|~表彰式参加数|~表...
|9|3|12|0|12|0|0|
|10|0.5|2|0|2|0|0|
|12|3|11|1|12|4|1|
|13|3|12|0|12|9|0|
|14|2|7|1|8|2|1|
|16|1|4|0|4|0|0|
|19|3|10|2|12|5|2|
|20|5|20|0|20|5|0|
|21|2.75|10|1|11|8|2|
|22|4|14|2|16|8|6|
|23|0.25|1|0|1|0|1|
|24|5|18|2|20|6|6|
|25|3.5|13|1|14|9|1|
|26|3|12|0|12|10|0|
|27|3|12|0|12|6|1|
|28|4|14|2|16|9|1|
|29|3|12|0|12|7|0|
|30|3|12|0|12|9|0|
|32|3|12|0|12|1|0|
|33|2|8|0|8|4|0|
|34|3|12|0|12|10|0|
|35|2|8|0|8|5|0|
|36|2.75|10|1|11|4|1|
|37|1.5|6|0|6|5|0|
|38|1.25|5|0|5|5|0|
|39|0.25|1|0|1|1|0|
|41|0.25|1|0|1|1|0|
|42|1|4|0|4|2|0|
|43|1|4|0|4|3|0|
|44|1|4|0|4|4|0|
|45|1|4|0|4|1|0|
|48|0.5|2|0|2|0|0|
|49|1.25|5|0|5|1|0|
|50|0.25|1|0|1|1|0|
|教|1|4|0|4|4|0|
|~合計|~75|~287|~13|~300|~149|~23|
[[第3回大会]]
ページ名: