第12回大会告知/申し込み状況
をテンプレートにして作成
開始行:
*第12回大会(2025年5月11日)への申し込み状況 [#l5bbd645]
2025年4月18日現在:
|~期|~組数|~登録人数|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|9|2|0|
|12|2|8|
|13||0|
|14||0|
|15|0|0|
|16||0|
|17|1|4|
|19|3|12|
|20|1|4|
|21|2|8|
|22|3|12|
|24|3|12|
|25|2|8|
|26|4|0|
|27|4|13|
|28|4|16|
|29|5|17|
|30|2|8|
|31|2|8|
|32|3|0|
|33|2|6|
|34|2|9|
|35|2|6|
|36|3|11|
|37||0|
|38|3|10|
|39|2|0|
|40|1|0|
|42|2|8|
|43|4|13|
|44|2|9|
|45|1|4|
|46|3|0|
|48||1|
|49|2|5|
|51||0|
|52|1|4|
|54|0|1|
|61|0|1|
|73|0|1|
|~合計|~73|~219|
[[第12回大会告知]]
終了行:
*第12回大会(2025年5月11日)への申し込み状況 [#l5bbd645]
2025年4月18日現在:
|~期|~組数|~登録人数|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|9|2|0|
|12|2|8|
|13||0|
|14||0|
|15|0|0|
|16||0|
|17|1|4|
|19|3|12|
|20|1|4|
|21|2|8|
|22|3|12|
|24|3|12|
|25|2|8|
|26|4|0|
|27|4|13|
|28|4|16|
|29|5|17|
|30|2|8|
|31|2|8|
|32|3|0|
|33|2|6|
|34|2|9|
|35|2|6|
|36|3|11|
|37||0|
|38|3|10|
|39|2|0|
|40|1|0|
|42|2|8|
|43|4|13|
|44|2|9|
|45|1|4|
|46|3|0|
|48||1|
|49|2|5|
|51||0|
|52|1|4|
|54|0|1|
|61|0|1|
|73|0|1|
|~合計|~73|~219|
[[第12回大会告知]]
ページ名: