第11回大会告知/申し込み状況
をテンプレートにして作成
開始行:
*第11回大会 申し込み状況 [#l28f10f3]
現在での申し込み状況です。
組数の欄に数字が入っていない期は、まだ申し込みがありませ...
&color(red){【2024年4月28日 8:00現在】};
|~期|~組数|~登録人数|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|9|2|8|
|12|2|8|
|13||0|
|14|0|0|
|15|1|4|
|16||0|
|17|1|3|
|19|3|12|
|20|2|8|
|21|1|4|
|22|4|16|
|24|4|14|
|25|3|11|
|26|4|16|
|27|3|9|
|28|5|19|
|29|3|11|
|30|2|8|
|31|2|8|
|32|2|8|
|33|1|4|
|34|3|12|
|35|2|7|
|36|3|10|
|37||0|
|38|3|12|
|39|2|8|
|40|0|2|
|42|2|6|
|43|3|12|
|44|3|12|
|45|2|5|
|46|2|0|
|48|0|1|
|49|1|2|
|51|0|1|
|52|1|3|
||||
|~合計|~72|~264|
[[第11回大会告知]]
終了行:
*第11回大会 申し込み状況 [#l28f10f3]
現在での申し込み状況です。
組数の欄に数字が入っていない期は、まだ申し込みがありませ...
&color(red){【2024年4月28日 8:00現在】};
|~期|~組数|~登録人数|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|9|2|8|
|12|2|8|
|13||0|
|14|0|0|
|15|1|4|
|16||0|
|17|1|3|
|19|3|12|
|20|2|8|
|21|1|4|
|22|4|16|
|24|4|14|
|25|3|11|
|26|4|16|
|27|3|9|
|28|5|19|
|29|3|11|
|30|2|8|
|31|2|8|
|32|2|8|
|33|1|4|
|34|3|12|
|35|2|7|
|36|3|10|
|37||0|
|38|3|12|
|39|2|8|
|40|0|2|
|42|2|6|
|43|3|12|
|44|3|12|
|45|2|5|
|46|2|0|
|48|0|1|
|49|1|2|
|51|0|1|
|52|1|3|
||||
|~合計|~72|~264|
[[第11回大会告知]]
ページ名: