2017年4月20日現在
期 | 申込組数 | 申込人数 | 未定数 | 合計 | 表彰式参加数 | 表彰式未定数 |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 3 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 |
12 | 2 | 8 | 0 | 8 | 2 | 0 |
13 | 3 | 11 | 1 | 12 | 1 | 0 |
14 | 2 | 8 | 0 | 8 | 1 | 0 |
15 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 |
16 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
19 | 3 | 11 | 1 | 12 | 6 | 1 |
20 | 4 | 16 | 0 | 16 | 0 | 16 |
21 | 3 | 12 | 0 | 12 | 10 | 0 |
22 | 3 | 12 | 0 | 12 | 9 | 0 |
24 | 4 | 14 | 0 | 14 | 5 | 3 |
25 | 3 | 12 | 0 | 12 | 11 | 0 |
26 | 3 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 |
27 | 3 | 10 | 2 | 12 | 4 | 2 |
28 | 3 | 11 | 1 | 12 | 5 | 4 |
29 | 4 | 16 | 0 | 16 | 9 | 0 |
30 | 3 | 11 | 1 | 12 | 9 | 1 |
31 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 |
32 | 3 | 10 | 2 | 12 | 9 | 2 |
33 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 |
34 | 3 | 12 | 0 | 12 | 6 | 4 |
35 | 2 | 7 | 1 | 8 | 5 | 1 |
36 | 2 | 9 | 0 | 9 | 4 | 0 |
37 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 |
38 | 2 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 |
39 | 2 | 8 | 0 | 8 | 1 | 7 |
40 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 |
41 | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 |
42 | 2 | 7 | 1 | 8 | 4 | 0 |
43 | 2 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 |
44 | 1 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 |
45 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 |
47 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
48 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
49 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 |
50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
52 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
54 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
教 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 |
合計 | 76 | 293 | 11 | 304 | 155 | 65 |
第4回大会?