2017年4月8日現在
期 | 申込組数 | 申込人数 | 未定数 | 合計 | 表彰式参加数 | 表彰式未定数 |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 3 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 |
12 | 2 | 8 | 0 | 8 | 2 | 0 |
13 | 3 | 12 | 0 | 12 | 1 | 11 |
14 | 2 | 8 | 0 | 8 | 1 | 0 |
15 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 |
16 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
19 | 3 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 |
20 | 4 | 16 | 0 | 16 | 0 | 16 |
21 | 3 | 12 | 0 | 12 | 10 | 0 |
22 | 3 | 12 | 0 | 12 | 9 | 0 |
24 | 4 | 14 | 2 | 16 | 5 | 5 |
25 | 3 | 12 | 0 | 12 | 11 | 0 |
26 | 3 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 |
27 | 3 | 10 | 2 | 12 | 4 | 2 |
28 | 4 | 13 | 3 | 16 | 6 | 7 |
29 | 4 | 16 | 0 | 16 | 0 | 16 |
30 | 3 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 |
31 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 |
32 | 4 | 0 | 16 | 16 | 0 | 16 |
33 | 2 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 |
34 | 3 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 |
35 | 2 | 6 | 2 | 8 | 6 | 2 |
36 | 2 | 8 | 0 | 8 | 3 | 0 |
37 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 |
38 | 2 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 |
39 | 2 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 |
40 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 |
41 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
42 | 2 | 8 | 0 | 8 | 4 | 1 |
43 | 2 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 |
44 | 1 | 5 | 0 | 5 | 4 | 1 |
45 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 |
49 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
54 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
教 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
合計 | 79 | 245 | 67 | 312 | 79 | 186 |
第4回大会?