2016年3月3日現在の申込状況は以下のとおりです。
期 | 申込組数 | 申込人数 | 未定数 | 合計 | 表彰式参加数 | 表彰式未定数 |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 3 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 |
10 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 |
12 | 3 | 11 | 1 | 12 | 0 | 12 |
13 | 3 | 12 | 0 | 12 | 9 | 0 |
14 | 2 | 8 | 0 | 8 | 2 | 0 |
16 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 |
19 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
19 | 4 | 0 | 16 | 16 | 0 | 16 |
20 | 5 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 |
21 | 3 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 |
22 | 4 | 0 | 16 | 16 | 0 | 16 |
24 | 5 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 |
25 | 4 | 16 | 0 | 16 | 8 | 0 |
26 | 3 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 |
27 | 3 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 |
28 | 5 | 20 | 0 | 20 | 3 | 17 |
29 | 3 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 |
30 | 3 | 3 | 9 | 12 | 0 | 12 |
32 | 3 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 |
33 | 2 | 1 | 7 | 8 | 0 | 8 |
34 | 3 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 |
35 | 2 | 8 | 0 | 8 | 1 | 7 |
36 | 2 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 |
37 | 2 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 |
38 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 |
43 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 |
44 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
45 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 |
49 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 |
教職員 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 |
合計 | 76 | 166 | 138 | 304 | 34 | 253 |
第3回大会?