第10回大会成績 †
大会情報 †
ゴルフ大会 †
- 日時:2023年5月14日(日)
- 場所:蒲生カントリークラブ
- 参加者:鶴丸高校卒業生、総勢73組、269名
表彰式 †
- 日時:2023年7月29日(土)
- 場所:城山観光ホテル エメラルドホール
成績 †
個人戦 †
順位 | 期 | 氏名 | NET |
---|
優勝 | 28 | 新原 達也 | 71.0 |
準優勝 | 20 | 柿木 敏明 | 71.6 |
3位 | 38 | 川元 信 | 71.6 |
団体戦 †
順位 | 期 | メンバー(上位4名) | Ave NET |
---|
優勝 | 29 | 妹尾 洋介、佐保 尚三、丸山 健太郎、松下 格司 | 72.55 |
準優勝 | 26 | 増田 明敏、森 富浩、川野 宗博、池之上 誠 | 72.80 |
3位 | 34 | 福村 憲司、吉田 健朗、竹田 敏昭、中村 修一 | 72.35 |
ベストグロス †
コース | 期 | 氏名 | GRS |
---|
桜島→霧島 | 25 | 増田 明敏 | 76 |
霧島→祁答院 | 38 | 川元 信 | 80 |
祁答院→桜島 | 20 | 柿木 敏明 | 74 |
女性の部 †
ドラコン賞 †
ホール | 期 | 氏名 |
---|
桜島9番 | 20 | 村川 清一 |
霧島9番 | 19 | 本坊 吉幸 |
祁答院9番 | 45 | 岩田 光麿 |
女性ドラコン賞 †
ホール | 期 | 氏名 |
---|
桜島9番 | 32 | 石井 裕子 |
霧島9番 | 46 | 原口 貴子 |
祁答院9番 | 46 | 原口 貴子 |
ニアピン賞 †
ホール | 期 | 氏名 |
---|
桜島4番 | 19 | 星原 廣 |
桜島8番 | 15 | 寿福 一隆 |
霧島2番 | 39 | 山田 洋基 |
霧島7番 | 27 | 樋口 勉 |
祁答院3番 | 36 | 高倉 暢孝 |
祁答院7番 | 29 | 鶴田 泰政 |
全体成績 †
以下のPDFファイルをご覧ください。(このPDFファイルは7月末日まで公開します)
- &ref(): File not found: "第10回通知表.pdf" at page "第10回大会成績";
鶴丸高校同窓会ゴルフ大会