2017年3月15日現在
期 | 申込組数 | 申込人数 | 未定数 | 合計 | 表彰式参加数 | 表彰式未定数 |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 3 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 |
12 | 3 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 |
13 | 4 | 0 | 16 | 16 | 0 | 16 |
14 | 2 | 8 | 0 | 8 | 1 | 0 |
15 | 2 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 |
16 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
19 | 4 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 |
20 | 4 | 16 | 0 | 16 | 0 | 16 |
21 | 3 | 12 | 0 | 12 | 10 | 2 |
22 | 4 | 0 | 16 | 16 | 0 | 16 |
24 | 5 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 |
25 | 3 | 12 | 0 | 12 | 11 | 0 |
26 | 3 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 |
27 | 3 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 |
28 | 5 | 4 | 14 | 18 | 0 | 18 |
29 | 4 | 0 | 17 | 17 | 0 | 17 |
30 | 3 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 |
31 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 |
32 | 4 | 0 | 16 | 16 | 0 | 16 |
33 | 2 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 |
34 | 3 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 |
35 | 2 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 |
36 | 3 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 |
37 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
38 | 2 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 |
40 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
41 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
42 | 2 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 |
43 | 2 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 |
44 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 |
45 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
49 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
合計 | 83 | 124 | 204 | 328 | 34 | 282 |
第4回大会?