第3回大会告知/申し込み状況
のバックアップ(No.2)
バックアップ一覧
差分
を表示
現在との差分
を表示
ソース
を表示
第3回大会告知/申し込み状況
へ行く。
1 (2015-12-12 (土) 08:58:22)
2 (2015-12-12 (土) 09:03:20)
3 (2016-03-03 (木) 23:42:51)
4 (2016-03-12 (土) 09:39:52)
5 (2016-03-13 (日) 16:34:45)
6 (2016-03-18 (金) 19:02:47)
7 (2016-03-18 (金) 22:19:25)
8 (2016-03-22 (火) 21:59:25)
9 (2016-03-23 (水) 19:37:57)
10 (2016-03-24 (木) 07:21:53)
11 (2016-03-29 (火) 22:13:12)
12 (2016-03-31 (木) 18:26:37)
13 (2016-04-08 (金) 15:20:29)
14 (2016-04-18 (月) 21:36:10)
2015年12月12日現在の申込状況は以下のとおりです。
期
組数
人数
受付日
13
3
12
2015/12/12
21
3
12
2015/12/10
30
3
12
2015/12/10
33
2
8
2015/12/11
35
3
12
2015/12/12
43
1
4
2015/12/10
合計
15
60
第3回大会
?