2016年3月23日現在の申込状況は以下のとおりです。
「組数」は参加人数を4で割った数で、複数の期が混ざったパーティなどがあると端数が出る場合があります。
黄色の期の代表者の方は3月31日までにメンバーをご連絡ください。
また、表彰式への参加人数もお知らせください。
| 期 | 申込組数 | 申込人数 | 未定数 | 合計 | 表彰式参加数 | 表彰式未定数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 3 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| 10 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 12 | 3 | 11 | 1 | 12 | 0 | 12 |
| 13 | 3 | 12 | 0 | 12 | 9 | 0 |
| 14 | 2 | 8 | 0 | 8 | 2 | 0 |
| 16 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 19 | 3 | 11 | 1 | 12 | 6 | 1 |
| 20 | 5 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 |
| 21 | 2.75 | 11 | 0 | 11 | 8 | 1 |
| 22 | 4 | 16 | 0 | 16 | 9 | 0 |
| 23 | 0.25 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 24 | 5 | 20 | 0 | 20 | 6 | 6 |
| 25 | 4 | 16 | 0 | 16 | 11 | 0 |
| 26 | 3 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 |
| 27 | 3 | 12 | 0 | 12 | 7 | 0 |
| 28 | 4 | 15 | 1 | 16 | 11 | 4 |
| 29 | 3 | 12 | 0 | 12 | 6 | 0 |
| 30 | 3 | 10 | 2 | 12 | 8 | 2 |
| 32 | 3 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| 33 | 2 | 8 | 0 | 8 | 4 | 0 |
| 34 | 3 | 12 | 0 | 12 | 8 | 0 |
| 35 | 2 | 8 | 0 | 8 | 6 | 1 |
| 36 | 3 | 12 | 0 | 12 | 4 | 0 |
| 37 | 2 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 |
| 38 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 43 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 44 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 45 | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| 49 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| 教職員 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 合計 | 74 | 290 | 6 | 296 | 139 | 64 |
第3回大会?