第2回大会 †
大会情報 †
ゴルフ大会 †
- 日時:2015年5月10日(日)
- 場所:蒲生カントリークラブ
- 参加者:鶴丸高校、一中の卒業生および教職員、総勢74組、285名
表彰式 †
- 日時:2015年7月25日(土)
- 場所:城山観光ホテル エメラルドホール
成績 †
個人戦 †
| 順位 | 期 | 氏名 | NET |
|---|
| 優勝 | 29 | 鶴田 泰政 | 69.6 |
| 準優勝 | 29 | 松下 格司 | 70.2 |
| 3位 | 13 | 黒木 敦郎 | 70.4 |
団体戦 †
| 順位 | 期 | メンバー(上位4名) | Ave NET |
|---|
| 優勝 | 29 | 鶴田 泰政、松下 格司、榎田 俊光、谷口 浩太郎 | 71.25 |
| 準優勝 | 13 | 黒木 敦郎、肥後 厚生、内田 武顕、木下 隼人 | 71.60 |
| 3位 | 12 | 古川 富雄、田中 源郎、寺田 紘二、有馬 貞三 | 72.20 |
ベストグロス †
| コース | 期 | 氏名 | GRS |
|---|
| 桜島→霧島 | 12 | 田中 源郎 | 75 |
| 霧島→祁答院 | 28 | 坪内 斉志 | 79 |
| 祁答院→桜島 | 37 | 駒走 雅俊 | 74 |
女性の部 †
ドラコン賞 †
| ホール | 期 | 氏名 |
|---|
| 桜島9番 | 14 | 濵元 勝夫 |
| 霧島8番 | 38 | 寶来 良治 |
| 祁答院9番 | 37 | 轟木 詳千 |
ニアピン賞 †
| ホール | 期 | 氏名 |
|---|
| 桜島4番 | 32 | 新坂 一誠 |
| 桜島8番 | 20 | 田崎 拓昭 |
| 霧島2番 | 28 | 脇丸 一孝 |
| 霧島7番 | 22 | 前 章司 |
| 祁答院3番 | 29 | 鶴田 泰政 |
| 祁答院7番 | 29 | 丸山 健太郎 |
鶴丸高校同窓会ゴルフ大会