第5回大会成績 †
大会情報 †
ゴルフ大会 †
- 日時:2018年5月13日(日)
- 場所:蒲生カントリークラブ
- 参加者:鶴丸高校、一中の卒業生および教職員、総勢76組、277名
表彰式 †
- 日時:2017年5月13日(日)
- 場所:ホテルパレスイン鹿児島 孔雀の間
表彰セレモニー †
- 日時:2017年7月28日(土)
- 場所:城山観光ホテル エメラルドホール
成績 †
個人戦 †
順位 | 期 | 氏名 | NET |
---|
優勝 | 9 | 山切 康弘 | 70.0 |
準優勝 | 29 | 岩尾 昌朗 | 70.0 |
3位 | 37 | 駒走 雅俊 | 70.8 |
団体戦 †
順位 | 期 | メンバー(上位4名) | Ave NET |
---|
優勝 | 29 | 岩尾 昌朗、妹尾 洋介、中﨑 明広、鶴田 泰政 | 72.30 |
準優勝 | 34 | 吉田 健朗、徳重 浩一、高木 智博、斉藤 稔 | 73.00 |
3位 | 9 | 山切 康弘、濱﨑 忍、福山 峯至、新福 靖雄 | 73.10 |
ベストグロス †
コース | 期 | 氏名 | GRS |
---|
桜島→霧島 | 12 | 田中 源郎 | 78 |
霧島→祁答院 | 9 | 濱﨑 忍 | 79 |
祁答院→桜島 | 24 | 佐保 修二 | 79 |
女性の部 †
ドラコン賞 †
ホール | 期 | 氏名 |
---|
桜島9番 | 37 | 駒走 雅俊 |
霧島9番 | 32 | 櫨元 健壱 |
祁答院9番 | 15 | 西中川 元 |
女性ドラコン賞 †
ホール | 期 | 氏名 |
---|
桜島9番 | 教 | 丸山 洋美 |
霧島9番 | 32 | 下神 純子 |
祁答院9番 | 教 | 丸山 洋美 |
ニアピン賞 †
ホール | 期 | 氏名 |
---|
桜島4番 | 24 | 徳久 銀一郎 |
桜島8番 | 25 | 福壽 浩 |
霧島2番 | 27 | 宮内 秀人 |
霧島7番 | 12 | 田中 源郎 |
祁答院3番 | 27 | 宮内 秀人 |
祁答院7番 | 24 | 徳久 銀一郎 |
鶴丸高校同窓会ゴルフ大会